Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Consorcio de la Ciudad de Toledo
Contratos Menores
| Año | Tipo de contrato | Nº de expediente | Nº de referencia | Objeto | Duración en meses | Imp. Adjudicación (IVA Incluido) | Adjudicatario | Fecha Adjudicación | Aumento de plazo | Desistimiento y renuncias | Última modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Servicio | 1603483K | 25COMESV034 | REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN DE GRADO SUPERIOR DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CASA SACERDOTAL DEL CONVENTO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN | 12 meses | 13,418.90 € | JOSÉ MANUEL MARTÍN GARCÍA | 9/29/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1598869C | 25COMESV030 | REDACCIÓN DE LA MEMORIA VALORADA, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE GRADO MEDIO Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LA IMAGEN EXTERIOR Y DE ACONDICIONAMIENTO DE LIBRERÍA EN LA CALLE MARTÍN GAMERO, 6 | 1 mes | 4,719.00 € | ROBERTO PINA LUDEÑA | 9/18/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1599118Y | 25COMESV031 | REDACCIÓN DE LA MEMORIA VALORADA, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE GRADO SUPERIOR DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE ARRIMADERO CERÁMICO, CENTRALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REPARACIÓN DE TERRAZA EN CALLE ALJIBLES, 8 | 6 meses | 3,850.00 € | ALBERTO GRANADOS MENDIGUCHIA | 9/18/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1602315N | 25COMESV032 | REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN DE GRADO SUPERIOR DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE FACHADA EN CALLE ALJIBES, 10 | 10 meses | 9,190.00 € | BENJAMÍN JUAN SANTÁGUEDA | 9/18/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1602522A | 25COMESV033 | REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN DE GRADO SUPERIOR DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE CUBIERTA EN CALLE NÚÑEZ DE ARCE, 11 | 10 meses | 9,377.50 € | ANA Mª PEÑA SÁNCHEZ | 9/18/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1602649C | 25COMESV035 | REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN DE GRADO SUPERIOR DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN EDIFICIO ANEJO EN EL CONVENTO DE LAS CARMELITAS DESCALZOS | 12 meses | 10,890.00 € | FRANCISCO JURADO JIMÉNEZ | 9/18/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1560928F | 25COMESV029 | REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE INMUEBLES SUBVENCIONADOS-REHABILITADOS POR EL CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO EN EL AÑO 2024 | 5 meses | 2,950.00 € | EDUARDO SALAS MUÑOZ | 8/1/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 15370789F | 25COMESV028 | CONSERVACIÓN DEL PORCHE Y JARDÍN DE SAN LUCAS | 12 meses | 3,747.90 € | CYCLE CASTILLA LA MANCHA, S.L. | 7/17/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1529068F | 25COMESV027 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL "MERCADO NOCTURNO LAS NOCHES DE SAN LUCAS" | 3 meses | 4,500.00 € | ÁNGELA CRESPO FRAGUAS | 7/2/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1491896D | 25COMESV025 | LIMPIEZA DE ESPACIOS VISITABLES Y DE LAS RUTAS PATRIMONIO DESCONOCIDO EN EL PERÍODO 01/07/2025 A 30/06/2026 | 12 meses | 18,044.00 € | LIMPIEZAS PROMOGARACE, S.L. | 6/18/2025 | |||
| 2025 | Suministro | 1455530W | 25COMESU004 | ADQUISICIÓN DE 20 LLAVES MECATRÓNICAS | 2 meses | 2,012.96 € | ISEO IBÉRICA SYSTEM & SERVICES, S.L. | 6/18/2025 | |||
| 2025 | Suministro | 1489445Z | 25COMESU008 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EL CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO | 1 mes | 694.96 € | SERCAMAN, S.L. | 6/18/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1503344D | 25COMESV022 | LIMPIEZA DE LA SEDE DEL CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO DURANTE 2 MESES | 2 meses | 4,442.20 € | LIMCAMAR, S.L. | 5/30/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1484434P | 25COMESV023 | REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "LA MATEMÁTICA DE LA EMOCIÓN" A DESARROLLAR EN EL ORATORIO DE SAN FELIPE NERI | 6 meses | 13,386.00 € | UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA | 5/19/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1484675Z | 25COMESV024 | COORDINACIÓN DEL MERCADO CONMEMORATIVO DEL ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN DEL SALÓN RICO Y ENTORNO | 1 mes | 9,135.50 € | NURIA FERNÁNDEZ-PACHECHO SEVILLA | 5/19/2025 | |||
| 2025 | Suministro | 1477673Z | 25COMESU007 | ADQUISICIÓN DE 6 SILLAS PARA LA SEDE DEL CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO | 1 mes | 1,013.98 € | MUEBLES HIERROS TALEGO,S .L. | 5/14/2025 | |||
| 2025 | Suministro | 1465305X | 25COMESU006 | ALQUILER DE 40 SILLAS PARA LAS ACTIVIDADES EN CÁMARA BUFA DE MAYO A NOVIEMBRE | 7 meses | 1,361.25 € | FÉLIX HERNÁNDEZ E HIJOS, S.L. | 5/13/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1465107X | 25COMESV021 | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL SALÓN RICO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA | 1 mes | 1,900.00 € | NEXUS DANCE COMPANY, S.L. | 4/24/2025 | |||
| 2025 | Suministro | 1455471N | 25COMESU003 | ADQUISICIÓN DE 4 LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO (Adobe - Photoshop) | 12 meses | 2,007.78 € | OFIMÁTICA BALLESTEROS, S.L. | 4/3/2025 | |||
| 2025 | Suministro | 1455522J | 25COMESU005 | ADQUISICIÓN DE 3 LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO (Autocad) | 12 meses | 1,700.69 € | SEYS CAD SYSTEM, S.L. | 4/3/2025 | |||
| 2025 | Obras | 1452013K | 25COMEOB003 | OBRAS DE REPARACIÓN DE CUBIERTA PLANA DEL PORCHE DEL JARDÍN DE SAN LUCAS Y REPARACIÓN DE CANALÓN DE CUBIERTA IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN | 1 | 3,336.26 € | FERNANDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | 3/28/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1456377X | 25COMESV020 | CREACIÓN Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES DEL CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO | 12 | 18,143.95 € | BEATRIZ ÁLVAREZ RAMÍREZ | 3/28/2025 | |||
| 2025 | Privado | 1455254M | 25COMEPR001 | SERVICIO DE MEDIACIÓN Y ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN LOS SEGUROS PRIVADOS DEL CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO | 12 | 0 | IMPERBROKER, S.L. | 3/28/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1438831C | 25COMESV013 | OPTIMIZACIÓN IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL | 7 | 18,016.90 € | PEDRO ANTONIO CONDE GÓMEZ-MENOR | 3/21/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1449106Y | 25COMESV019 | REALIZACIÓN DE LABORES DE APOYO TÉCNICO A LA SECCIÓN DE VIVIENDA DEL CONSORCIO DE TOLEDO PARA EL CÁLCULO DE AYUDAS ORDINARIAS (EDIFICIOS Y VIVIENDAS), EN ESPECIE PARA EDIFICIOS RESIDENCIALES Y EN ESPECIE PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS EN EDIFICIOS EN DESUSO, CONVOCATORIAS 2025 | 7 | 18,089.50 € | ALBA RAMÍREZ ARTEAGA | 3/21/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1441306P | 25COMESV014 | MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES TÉRMICAS DEL SALÓN RICO Y CALLE TRASTAMARA, 9 | 12 | 1,887.60 € | GRUPO MG MEDINA, ESPJ | 3/20/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1442544J | 25COMESV015 | DIRECCIÓN DE GRADO SUPERIOR DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN CALLE ALFILERITOS, 20 | 5 | 1,433.85 € | FRANCISCO MIJANCOS VILLANUEVA | 3/20/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1442590Y | 25COMESV016 | DIRECCIÓN DE GRADO MEDIO Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN CALLE ALFILERITOS, 20 | 5 | 2,001.80 € | JOSÉ FRANCISCO MIJANCOS LEÓN | 3/20/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1449261N | 25COMESV018 | REPRESENTACIÓN DE UNA OBRA DE TEATRO EN EL SALÓN RICO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO | 1 | 600.00 € | FRANZ GÓMEZ ARTE ESCÉNICO | 3/20/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1442495Q | 25COMESV017 | COORDINACIÓN DE RUTAS Y VISITAS PATRIMONIO DESCONOCIDO | 1 | 4,174.50 € | ÁNGELA CRESPO FRAGUAS | 3/7/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1428701M | 25COMESV006 | DIRECCIÓN DE GRADO SUPERIOR DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN CUBIERTAS Y FACHADAS EN TRAVESÍA DE LA PLATA, 1 | 4 | 3,760.00 € | ANIVEL ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L. | 2/25/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1428667K | 25COMESV007 | DIRECCIÓN DE GRADO MEDIO Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA Y FACHADAS EN TRAVESÍA DE LA PLATA, 1 | 4 | 5,445.00 € | ANIVEL ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L. | 2/25/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1428741N | 25COMESV008 | DIRECCIÓN DE GRADO SUPERIOR DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN CUBIERTA Y FACHADA EN CALLE NÚÑEZ DE ARCE, 11 | 5 | 940.00 € | ANA MARÍA PEÑA SÁNCHEZ | 2/25/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1429156P | 25COMESV009 | DIRECCIÓN DE GRADO MEDIO Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN CUBIERTA Y FACHADA EN CALLE NÚÑEZ DE ARCE, 11 | 5 | 1,254.00 € | PETRA MARÍA SERRANO GARCÍA | 2/25/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1431874P | 25COMESV012 | REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS Y CUBIERTAS EN TRAVESÍA DE LA PLATA, 1 | 6 | 3,388.00 € | MARCOS GARCÍA ALONSO | 2/25/2025 | |||
| 2025 | Suministro | 1428779Q | 25COMESU001 | IMPRESIÓN DE 120.000 TICKETS DE ENTRADA A LOS ESPACIOS VISITABLES DEL CONSORCIO | 12 | 1,379.40 € | IMPRENTA TORRES, S.A. | 2/25/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1433398F | 25COMESV010 | COORDINACIÓN DE UN CICLO DE 12 CONCIERTOS DE LAS XVII JORNADAS DE MÚSICA Y PATRIMONIO | 6 | 8,000.00 € | ASOCIACIÓN MOMENTUM TOLEDO | 2/21/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1433402M | 25COMESV011 | DISEÑO, MAQUETACIÓN Y ADAPTACIÓN A FORMATO WEB DEL CARTEL Y 12 PROGRAMAS DE MANO DE LAS XVII JORNADAS DE MÚSICA Y PATRIMONIO | 10 | 1,119.25 € | MARÍA ELENA TOLEDANO TALAVERA | 2/21/2025 | |||
| 2025 | Obras | 1428751C | 25COMEOB001 | OBRAS DE REHABILITACIÓN DE FACHADA EN CALLE TALLER DEL MORO, 14 | 5 | 36,623.00 € | CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES PROFACAR, S.L. | 2/19/2025 | |||
| 2025 | Obras | 1431516R | 25COMEOB002 | OBRAS DE REHABILITACIÓN DE FACHADA Y CUBIERTA EN CALLE NÚÑEZ DE ARCE, 11 | 5 | 24,446.87 € | ERDASA CONSTRUCCIONES, S.L. | 2/19/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1428631K | 25COMESV003 | DIRECCIÓN DE GRADO MEDIO Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN CALLE TALLER DEL MORO, 14 | 5 | 1,706.10 € | MARÍA TERESA SÁNCHEZ ESCOBAR | 2/19/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1428689Q | 25COMESV004 | DIRECCIÓN DE GRADO SUPERIOR DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN EN CALLE TALLER DEL MORO, 14 | 5 | 1,400.00 € | VÉRTICE ESTUDIO ARQUITECTURA, S.L.P. | 2/19/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1428642A | 25COMESV005 | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA PLAZA DEL SECO | 8 | 822.80 € | ROBERTO CARLOS PINA LUDEÑA | 2/19/2025 | |||
| 2025 | Suministro | 1433396D | 25COMESU002 | ALQUILER DE 100 SILLAS PARA EL CICLO DE CONCIERTOS DE LAS XVII JORNADAS DE MÚSICA Y PATRIMONIO | 9 | 2,758.80 € | FÉLIX HERNÁNDEZ E HIJOS, S.L. | 2/19/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1422926M | 25COMESV002 | REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD "EL ARTE EN LA VIDA COTIDIANA" | 11 | 7,018.00 € | NATALIA RODRÍGUEZ ORTIZ | 1/31/2025 | |||
| 2025 | Servicio | 1414549C | 25COMESV001 | DIRECCIÓN DE GRADO MEDIO Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE FACHADA EN PLAZA DE CAPUCHINAS, 2 | 5 | 1,996.50 € | ROBERTO CARLOS PINA LUDEÑA | 1/17/2025 | |||
| 2024 | 24COMEOB016 | Obras de rehabilitación de fachada en Plaza Capuchinas, 2 | 5 meses | 43,010.00 € | JUAN MANUEL TORIJA SÁNCHEZ | 12/20/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV053 | Controlador de sala para: Cuevas de Hércules, Oratorio de San Felipe Neri, Cámara Bufa y Centro de Gestión de Recursos Culturales durante 2 meses | 2 meses | 12,271.19 € | CYCLE CASTILLA LA MANCHA, S.L. | 12/20/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV045 | Coedición del monográfico nº 9 | 12 meses | 1,788.40 € | JAVIER RODRÍGUEZ RIVERA | 12/17/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV044 | Conexión y mantenimiento del sistema de seguridad (alarma) en la Sede del Consorcio de la Ciudad de Toledo (enero 2025 a diciembre 2025) | 12 meses | 435.60 € | SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U. | 12/16/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV050 | Dirección de grado medio y coordinación de seguridad y salud de las obras de restauración del Cobertizo del Corralillo de San Miguel | 3 meses | 4,598.00 € | VICENTE GÓMEZ PADILLA | 12/9/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV051 | Programación y coordinación del ciclo de 6 conciertos, 6 microteatros y exposiciones en el espacio de la Cámara Bufa | 12 meses | 9,700.00 € | ASOCIACIÓN CULTURAL APOLO | 12/9/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESU016 | Sustitución de controladora de la máquina de climatización en San Felipe Neri | 1 mes | 602.08 € | ANTONIO PÉREZ SANTOS, S.L.U. | 12/4/2024 | |||||
| 2024 | 24COMEOB013 | Obras de rehabilitación interior de local comercial en Calle Sixto Ramón Parro, 3 | 3 meses | 14,052.94 € | OLIVILLA TRES, S.L.U. | 12/4/2024 | |||||
| 2024 | 24COMEOB015 | Instalación artística y lumínica y gestión del Mercado de Navidad en el Jardínd de San Lucas | 1 mes | 6,655.00 € | FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ LÓPEZ | 12/4/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV048 | Instalación artística y talleres navideños en el Salón Rico | 1 mes | 5,400.00 € | JULIO LINARES CARRASCOSA | 12/4/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV049 | Dirección de grado medio y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación de fachada oeste y cubierta en Calle Ángel, 7 | 6 meses | 2,199.78 € | JOSÉ ANTONIO GARCÍA-ARANDA GUTIÉRREZ | 12/3/2024 | |||||
| 2024 | 24COMEOB014 | Obras de rehabilitación de fachada oeste y cubierta en Calle Ángel, 7 | 6 meses | 43,357.03 € | SPACIO21 TOLEDO, S.L. | 11/28/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV046 | Dirección de grado superior de las obras de restauración del Cobertizo del Corralillo de San Miguel | 3 meses | 4,598.00 € | BERNALTE LEÓN Y ASOCIADOS, S.L.P. | 11/28/2024 | |||||
| 2024 | 24COMEOB012 | Obras de rehabilitación interior de local comercial en Calle Sixto Ramón Parro, 9 | 3 meses | 14,362.00 € | CACHIVACHE ATELIER, S.L. | 11/13/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV043 | Redacción de memoria valorada y estudio básico de seguridad y salud de las obras de rehabilitación de fachadas en Calle Taller del Moro, 14 | 1 mes | 1,752.00 € | VÉRTICE ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L | 10/25/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV042 | Redacción de memoria valorada y estudio básico de seguridad y salud de las obras de rehabilitación de fachada y cubierta en Calle Núñez de Arce, 11 | 1 mes | 1,581.47 € | ANA Mª PEÑA SÁNCHEZ | 10/22/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV041 | Redacción de memoria valorada y estudio básico de seguridad y salud de las obras de rehabilitación de cubiertas en Calle Alfileritos, 20 | 1 mes | 1,948.10 € | FRANCISCO MIJANCOS VILLANUEVA | 10/17/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV040 | Redacción y dirección de los trabajos arqueológicos de las obras de rehabilitación de forjado, estructura de patio y acondicionamiento de zonas comunes en Calle Locum, 14 | 6 meses | 2,541.00 € | RENO ARQUEOLOGÍA S. COOP | 10/7/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV037 | Realización de fotografías de inmuebles subvencionados-rehabilitados por el Consorcio de la Ciudad de Toledo en el año 2023 | 3 meses | 2,964.50 € | FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GÓMEZ-CALCERRADA | 10/2/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV036 | Servicio de hosting y mantenimiento aplicativo del Software de las llaves mecatrónicas | 1 año | 1,903.64 € | LOCKEN IBÉRICA, S.L. | 9/25/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV039 | Redacción de proyecto básico y ejecución, estudio básico de seguridad y salud y dirección de grado superior de las obras de rehabilitación de fachadas y cubiertas en Travesía de la Plata, 1 | 1 mes | 5,080.69 € | ANIVEL OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA, S.L. | 9/25/2024 | |||||
| 2024 | 24COMEOB010 | Obras de recuperación y consolidación medioambiental de la Plaza del Seco | 8 meses | 48,398.75 € | DRESMICAR, S.L. | 9/24/2024 | |||||
| 2024 | 24COMEOB011 | Obras de restauración de la puerta de acceso al antiguo refrectorio del Convento de Santa Isabel | 4 meses | 39,990.50 € | BONACHE, CRITERIO EN RESTAURACIÓN, S.L.U. | 9/24/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV033 | Levantamiento topográfico/arquitectónico final de obra de la regeneración urbana del Corral de Don Diego | 15 días | 2,662.00 € | PAULA NORIEGA FERNÁNDEZ | 9/24/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV034 | Mantenimiento y soporte aplicaciones Sicalwin y Sigep | 12 meses | 7,986.00 € | AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. | 9/24/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV038 | Coordinación del mercado de flores otoño 2024 - invierno 2025 en el Jardín de San Lucas | 8 meses | 4,235.00 € | FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ LÓPEZ | 9/24/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV030 | Redacción de memoria valorada, estudio básico de seguridad y salud y dirección de grado superior de las obras de rehabilitación de fachada en Plaza Capuchinas, 2 | 6 meses | 4,370.00 € | AMA ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P. | 9/11/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESU015 | Suministro de cableado y cajas de almacenamiento | 1 semana | 5,863.01 € | FLUCE MICE CONSULTING, S.L. | 9/10/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV029 | Redacción y dirección de trabajos arqueológicos de las obras de rehabilitación de fachadas y cubiertas en Calle Alfileritos, 9 | 6 meses | 2,420.00 € | MARCOS ALONSO GARCÍA | 9/9/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV031 | Redacción de memoria valorada, estudio básico de seguridad y salud y dirección de grado superior de las obras de rehabilitación de fachada oeste y cubierta en Calle Ángel, 7 | 6 meses | 4,115.00 € | FEDERICO DIETL SAGÜES | 9/9/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV035 | Servicio de 1 técnico sonido y 1 técnico de iluminación para la actividad "Laboratorio de talentos 2024" | 15 días | 4,694.80 € | A. MARK & EVENT, S.L. | 9/6/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESU013 | Amueblamiento de camerino y almacén en el Salón Rico | 1 semana | 9,049.77 € | ARTECTUM, S.L. | 9/6/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESU012 | Suministro de 70 sillas apilables de polipropileno blanco | 20 días | 3,920.00 € | AZUMEL, S.L. | 9/2/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESU014 | Dotación técnica de sonido, microfonía e iluminación para el Salón Rico | 1 semana | 16,847.30 € | INDUSTRIAS ORQUESTALES, S.L. | 9/2/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV028 | Coordinación de un ciclo de 1 exposición y 2 conciertos en la Cámara Bufa | 4 meses | 2,400.00 € | MERCEDES JUAN CORTÉS | 8/19/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV027 | Vitrina expositiva para el Salón Rico | 1 semana | 2,604.39 € | ADRIÁN POLONIO CEDENA | 7/5/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV025 | Servicio de vigilancia de instalaciones del entorno del Salón Rico | 2 días | 459.80 € | ALAMILLOS MARK & EVENT, S.L. | 7/1/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV026 | Realización de video reportaje, reportaje fotográfico y reel de los actos de inauguración del entornio del Salón Rico | 2 días | 1,199.11 € | SERGIO GÓMEZ DELGADO | 7/1/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV023 | Accesibilidad Web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público | 3 meses | 3,630.00 € | EVERYCODE, S.L. | 6/13/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESU009 | Adquisición de un dispositivo móvil para el Consorcio de la Ciudad de Toledo | 15 días | 1,366.64 € | OFIMÁTICA BALLESTEROS, S.L. | 6/13/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESU010 | Adquisición de licencias antivirus para el Consorcio de la Ciudad de Toledo | 15 días | 656.00 € | SERCAMAN, S.L. | 6/13/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV021 | Dirección de grado medio y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación de fachada y cubiertas en Calle Alfileritos, 9 | 6 meses | 4,380.87 € | VICENTE GÓMEZ PADILLA | 6/10/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV018 | Coordinación del mercado de inauguración de la Plaza frente al Salón Rico | 15 días | 8,459.15 € | A. MARK & EVENT, S.L. | 6/7/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV020 | Conservación de espacios visitables y de las rutas patrimonio desconocido en el período 01/07/2024 al 30/06/025 | 12 meses | 17,102.14 € | LIMPIEZA PROMOGARACE, S.L. | 6/7/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV022 | Dirección de grado medio y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación de forjado, estructura de patio y aconcicionamiento de zonas comunes en Calle Locum, 14 | 6 meses | 3,872.00 € | JAVIER JIMÉNEZ MORALEDA | 6/7/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV024 | Dirección de grado medio y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación de fachada y cubierta en Calle Taller del Moro, 14 | 3 meses | 1,796.85 € | RAFAEL ALONSO BALMASEDA | 6/7/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESU008 | Alquiler de 200 sillas para asistentes al evento inaugural de Plaza frente al Salón Rico | 1 día | 411.40 € | MUDANZAS Y TRANSPORTES FÉLIX HERNÁNDEZ, S.L. | 6/7/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV015 | Coordinación contenidos culturales para la inauguración del Salón Rico y Plaza | 1 mes | 8,305.15 € | JOSÉ JULIÁN UCETA ALCOLEA | 6/4/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV016 | Desarrollo de la identidad visual y de marca del espacio cultural del Salón Rico | 12 meses | 18,029.00 € | JORGE GUTIÉRREZ MONTOYA | 6/4/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV019 | Organización y gestión del mercado de artesaníaen el Jardín de San Lucas 2024 | 4 meses | 3,850.00 € | MARÍA LORENZO CAMISÓN | 5/29/2024 | |||||
| 2024 | 24COMEOB008 | Obras de rehabilitación de fachada y cubierta en Calle Taller del Moro, 14 | 3 meses | 34,924.66 € | CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES PROFACAR, S.L. | 5/17/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV012 | Implementación de la Plataforma Sedipualba | 1 mes | 15,094.75 € | VALENTÍN LÓPEZ-BREA SÁNCHEZ | 5/13/2024 | |||||
| 2024 | 24COMEOB007 | Obras de rehabilitación de fachada y acondicionamiento de local comercial en Calle Santo Tomé, 25 | 3 meses | 11,426.67 € | MARIANO MUÑOZ FERNÁNDEZ | 4/29/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESV014 | Dirección de grado medio y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación de cubierta en Calle Santa Eulalia, 9 | 6 meses | 2,153.80 € | ROBERTO CARLOS PINA LUDEÑA | 4/29/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESU007 | Adquisición de 2 cámaras fotográficas, 1 cargador de batería de cámara fotográfica y 2 tarjetas | 1 mes | 1,137.87 € | OFIMÁTICA BALLESTEROS, S.L. | 4/29/2024 | |||||
| 2024 | 24COMESU005 | Adquisición de licencias de software para el Consorcio de la Ciudad de Toledo | 12 meses | 5,544.78 € | OFIMÁTICA BALLESTEROS, S.L. | 4/26/2024 | |||||
| 2024 | 24COMEOB006 | Instalación de malla antipalomas en la Torre de la Iglesia de San Sebastián | 1 semana | 3,097.60 € | ALCEBO CONTROL, S.L. | 4/22/2024 | |||||
